Quartalszahlen WIRECARD EVOTEC ENCAVIS LUFTHANSA RIB DIC
KW 09/2021 | Börsenwoche in grün – Schwung gaben News von Steinhoff, Evotec, Plug Power, Encavis, Nordex, Air Liquide, Daimler u.a.
KW 08/2021 | Gerade noch mal gutgegangen – Woche mit Corestate, Evotec, flatexDEGIRO, BioNTech, DIC News und von anderen
KW 07/2021 | Woche mit Warnschuss – News bei Varta,Evotec, Steinhoff, Plug Power, Nordex, BioNTech u.a.
KW 06/2021 | Rekord bei 14.169,49 Punkten, Woche der News von Dialog, DIC, Evotec, Steinhoff, CureVac, Balllard und vielen anderen
KW 05/2021 | Rekordkurs – News von Linde, Evotec, Varta, flatexDEGIRO, CureVac, SFC u.a. aus dieser Woche
KW 04/2021 | Revolution der Kleinanleger – Und News von Evotec, Encavis, Plug Power, Steinhoff, Siemens Energy und anderen…
KW 03/2021 | Ruhige Woche vor dem Sturm? Encavis, Corestate, Evotec, Nel, DIC, SFC, Siemens Energy,… – Aktiennews bewegten .
KW 02/2021 | Atemholen für die nächste Woche? News von Shop Apotheke, Encavis, Nel, Nordex, Manz, flatexDEGIRO u.a.
KW 01/2021 | Nach Rekordwoche weiter so? News von Evotec, BioNTech, Nordex, Plug Power, Encavis, Mutares u.a.
KW 10/2021 | Wichtigste News der Rekord-Woche. Erst der Anfang? Steinhoff, Air Liquide, Evotec, Aurelius, Plug Power, Mutares, Linde, Siemens Energy, Ballard u.a.
KW 09/2021 | Börsenwoche in grün – Schwung gaben News von Steinhoff, Evotec, Plug Power, Encavis, Nordex, Air Liquide, Daimler u.a.
KW 08/2021 | Gerade noch mal gutgegangen – Woche mit Corestate, Evotec, flatexDEGIRO, BioNTech, DIC News und von anderen
KW 07/2021 | Woche mit Warnschuss – News bei Varta,Evotec, Steinhoff, Plug Power, Nordex, BioNTech u.a.
KW 06/2021 | Rekord bei 14.169,49 Punkten, Woche der News von Dialog, DIC, Evotec, Steinhoff, CureVac, Balllard und vielen anderen
KW 05/2021 | Rekordkurs – News von Linde, Evotec, Varta, flatexDEGIRO, CureVac, SFC u.a. aus dieser Woche
KW 04/2021 | Revolution der Kleinanleger – Und News von Evotec, Encavis, Plug Power, Steinhoff, Siemens Energy und anderen…
KW 03/2021 | Ruhige Woche vor dem Sturm? Encavis, Corestate, Evotec, Nel, DIC, SFC, Siemens Energy,… – Aktiennews bewegten .
KW 02/2021 | Atemholen für die nächste Woche? News von Shop Apotheke, Encavis, Nel, Nordex, Manz, flatexDEGIRO u.a.
KW 01/2021 | Nach Rekordwoche weiter so? News von Evotec, BioNTech, Nordex, Plug Power, Encavis, Mutares u.a.
Nachrichten MDAX
Nachrichten rund um MDAX Gewinner und Verlierer
Der MDAX (Mid-Cap-DAX) spiegelt die Entwicklung der 50 größten deutschen Unternehmen wider, die nach den 40 DAX Unternehmen (Leitindex) folgen. Berücksichtigung findet dabei die Marktkapitalisierung und der Orderbuchumsatz. Unser Ziel ist es, diese Unternehmen (Nebenwerte), die in Deutschland nach wie vor kaum Beachtung finden, mehr in den Fokus zu rücken und für Sie über die neusten Entwicklungen zu berichten.
MDAX Top / MDAX Flop
Als erfahrenes Börsenmagazin haben unsere Finanzexperten für Sie die Nebenwerte im Blick und berichten mit aktuellen Nachrichten über alle Unternehmen aus dem MDAX sowie deren Marktentwicklung (Top / Flop). Erfahren Sie tagesaktuell wie es um die MDAX Unternehmen steht und wer die aktuellen MDAX Gewinner bzw. MDAX Verlierer sind – stets aktuell mit informativen Artikeln und umfassenden Prognosen aus der Nebenwerte Redaktion.
Bleiben Sie immer auf dem neusten Stand. Neben MDAX News finden Sie in unserem Magazin auch Finanznachrichten zu SDAX, TecDAX und Small Caps sowie interessante Interviews und regelmäßige Wochenrückblicke.
Abonnieren Sie auch unseren Newsletter und verpassen Sie keine relevante Meldung mehr!